Rédacteur : Patrick BERTINEAU
Historiquement parlant, c’est en 1978 qu’à eu lieu la première épreuve des 8H de Suzuka (Japon) avec un règlement spécifique. Au fil des années, cette course mythique n’a eu cesse d’évoluer. L’affluence du public a obtenu un record d’entrées en 1990 avec 160.000 spectateurs. Il existe aussi une spécificité qui consiste à accueillir des pilotes d’exception venant du Moto-GP ou du WSBK mais également de grands pilotes japonais car cette épreuve niponne est très importante dans le calendrier motocycliste nationale.
Ci-dessous, un tableau récapitulatif des pilotes vainqueurs depuis le début de la création des 8H de Suzuka :
Année | N° | Pilotes | Moto |
2019 | #10 | Jonathan REA Léon HASLAM Toprak RAZGATLIOGLU | Kawasaki ZX10-RR |
2018 | #21 | Katsuyuki NAKASUGA Alex LOWES Michael Van Der MARK | Yamaha YZF-R1 |
2017 | #21 | Katsuyuki NAKASUGA Alex LOWES Michael Van Der MARK | Yamaha YZF-R1 |
2016 | #21 | Katsuyuki NAKASUGA Alex LOWES Pol ESPARGARO | Yamaha YZF-R1 |
2015 | #21 | Katsuyuki NAKASUGA Bradley SMITH Pol ESPARGARO | Yamaha YZF-R1 |
2014 | #634 | Takumi TAKAHASHI Michael Van Der MARK Léon HASLAM | Honda CBR 1000-RRW |
2013 | #634 | Takumi TAKAHASHI Michael Van Der MARK Léon HASLAM | Honda CBR 1000-RRW |
2012 | #11 | Ryuichi KIYONARI Tadayuki OKADA Jonathan REA | Honda CBR 1000-RRW |
2011 | #11 | Ryuichi KIYONARI Kosuke AKIYOSHI Shinishi ITOH | Honda CBR 1000-RRW |
2010 | #634 | Ryuichi KIYONARI Takaaki NAKAGAMI Takumi TAKAHASHI | Honda CBR 1000-RRW |
2009 | #12 | Daisaku SAKAI Kazuki TOKUDOME Nobuatsu AOKI | Suzuki S-GSX-R1000 |
2008 | #11 | Ryuichi KIYONARI Carlos CHECA | Honda CBR 1000-RRW |
2007 | #34 | Yukio KAGAYAMA Kosuke AKIYOSHI | Suzuki S-GSX-R1000 |
2006 | #778 | Takeshi TSUJIMURA Shinishi ITOH | Honda CBR 1000-RRW |
2005 | #7 | Tohru UKAWA Ryuichi KIYONARI | Honda CBR 1000-RRW |
2004 | #7 | Tohru UKAWA Hitoyasu IZUTSU | Honda CBR 1000-RRW |
2003 | #71 | Yukio NUKUMI Manabu KAMADA | Honda VTR 1000-SPW |
2002 | #11 | Daijiro KATO Colin EDWARDS | Honda VTR 1000-SPW |
2001 | #11 | Valentino ROSSI Colin EDWARDS | Honda VTR 1000-SPW |
2000 | #4 | Tohru UKAWA Daijiro KATO | Honda VTR 1000-SPW |
1999 | #4 | Tadayuki OKADA Alex BARROS | Honda RC45 |
1998 | #33 | Shinishi ITOH Tohru UKAWA | Honda RC45 |
1997 | #33 | Shinishi ITOH Tohru UKAWA | Honda RC45 |
1996 | #45 | Colin EDWARDS Noriyuki HAGA | Yamaha YZF-750 |
1995 | #11 | Aaron SLIGHT Tadayuki OKADA | Honda RC45 |
1994 | #11 | Doug POLEN Aaron SLIGHT | Honda RC45 |
1993 | #1 | Scott RUSSEL Aaron SLIGHT | Kawasaki ZXR-7 |
1992 | #11 | Wayne GARDNER Daryl BEATTIE | Honda RVF-750 |
1991 | #11 | Wayne GARDNER Michael DOOHAN | Honda RVF-750 |
1990 | #21 | Tadahiko TAIRA Eddie LAWSON | Yamaha YZF-750 |
1989 | #2 | Dominique SARRON Aleix VIEIRA | Honda RVF-750 |
1988 | #3 | Kevin MAGEE Wayne RAYNEY | Yamaha YZF-750 |
1987 | #21 | Martin WIMMER Kevin MAGEE | Yamaha YZF-750 |
1986 | #4 | Wayne GARDNER Dominique SARRON | Honda RVF-750 |
1985 | #3 | Wayne GARDNER Masaki TOKUNO | Honda RVF-750 |
1984 | #1 | Mike BALDWIN Fred MERKEL | Honda RS-750-R |
1983 | #6 | Hervé MOINEAU Richard HUBIN | Suzuki GS-1000-R |
1982 | #27 | Shigeo LIJIMA Shinji HAGIWARA | Honda CB–900-F |
1981 | #1 | Mike BALDWIN David ALDANA | Honda RS-1000 |
1980 | #12 | Wes COOLEY Graeme CROSBY | Suzuki GS-1000-R |
1979 | #6 | Tony HATTON Michael COLE | Honda CB–900-F |
1978 | #2 | Wes COOLEY Mike BALDWIN | Suzuki GS-1000-R |
Pilotes les plus Titrés :
Nombre victoires | Nom Pilote | Années |
5 | Tohru UKAWA | 1997 – 1998 – 2000 – 2004 – 2005 |
5 | Ryuichi KIYONARI | 2005 – 2008 – 2021 – 2011 – 2012 |
4 | Wayne GARDNER | 1985 – 1986 – 1991 – 1992 |
4 | Shinishi ITOH | 1997 – 1998 – 2006 – 2011 |
4 | Michael Van Der MARK | 2013 – 2014 – 2017 – 2018 |
4 | Katsuyuki NAKASUGA | 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
3 | Mike BALDWIN | 1978 – 1981 – 1984 |
3 | Aaron SLIGHT | 1993 – 1994 – 1995 |
3 | Tadayuki OKADA | 1995 – 1999 – 2012 |
3 | Colin EDWARDS | 1996 – 2001 – 2002 |
3 | Takumi TAKAHASHI | 2010 – 2013 – 2014 |
3 | Alex LOWES | 2016 – 2017 – 2018 |
Site officiel : https://www.suzukacircuit.jp/8tai/
Retrouvez les horaires de ce fabuleux week-end de course 2022 :
Comment here
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.