MOTO GP

MotoGP, Pol Espargaro : « Je serai de retour ici dans deux semaines prêt à rouler »


Une troisième journée malheureuse à Losail pour Pol Espargaro, le pilote Tech3.

Auteur d’une très bonne performance, à seulement 33 millisecondes du leader, son frère Aleix, Pol Espargaro a chuté dans le virage 6 alors qu’il venait de débuter une séance de simulation de course. Le pilote Tech3 a fait une erreur en changeant de vitesse,  finissant tout droit dans les graviers. L’espagnol s’est fracturé la clavicule gauche et est opéré aujourd’hui même à Barcelone. 

Il reste cependant confiant et optimiste puisqu’il annonce déjà être sur la grille le 23 mars prochain :

Pol Espargaro : « Nous pouvons être satisfaits du travail que nous avons fait aujourd’hui, nous avons fait de gros progrès. Bien sûr, j’ai été malchanceux pour tomber à la fin de la session. J’ai fait une erreur quand j’ai changé de vitesse, je suis allé tout droit et puis je suis tombé dans les graviers. Je suis content de la tendance générale de ces tests et je serai de retour ici dans deux semaines prêt à rouler ».

Propos recueillis par Alessio Brunori

Les temps de la 3e journée à Losail (meilleur chrono des 3 jours pour quasi tous les pilotes):

 

1   ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 1:54.874     19 / 47  
2   ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:54.907 0.033 0.033 25 / 45  
3   SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:55.027 0.153 0.120 15 / 55  
4   BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:55.187 0.313 0.160 3 / 40  
5   BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 1:55.232 0.358 0.045 8 / 50  
6   IANNONE, Andrea Pramac Racing 1:55.518 0.644 0.286 29 / 59  
7   EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:55.978 1.104 0.460 24 / 31  
8   HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 1:56.056 1.182 0.078 33 / 47  
9   HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 1:56.273 1.399 0.217 37 / 44  
10   AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 1:57.006 2.132 0.733 55 / 56  
11   REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 1:57.009 2.135 0.003 25 / 50  
12   BARBERA, Hector Avintia Racing 1:57.142 2.268 0.133 5 / 38  
13   ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:57.342 2.468 0.200 28 / 34  
14   DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 1:57.669 2.795 0.327 17 / 44  
15   PETRUCCI, Danilo IodaRacing Project 1:58.086 3.212 0.417 42 / 55  
16   LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:58.555 3.681 0.469 16 / 30  
17   PARKES, Broc Paul Bird Motorsport 1:58.971 4.097 0.416 6 / 20

(Photo Motociclismo Vavel)

 

Comment here