MOTO GP

MotoGP Sepang Session 3, Marquez bat le record, Rossi à 2/10


Marc Marquez a battu le record « non-officiel » du circuit de Sepang avec une pendule en 1’59.533 ce matin et Valentino Rossi l’a rejoint en haut de la feuille des temps (1’59.727) ! ! !


C’est en tout début de séance, avec des températures plus « fraiches » et des réservoirs peu remplis que les chronos sont tombés. Seulement 4 hommes sont descendus sous les 2’00 : Marquez, Rossi, Lorenzo et Aleix Espargaro, encore lui 😉

Sixième mardi, cinquième hier, le pilote NGM Mobile Forward Racing poursuivait son ascension avec son FTR-Yamaha inscrite en catégorie Open pour prendre la quatrième position. Cette performance, due à son pilotage plutôt qu’à la moto (Edwards 14e avec la même) devrait le faire rentrer à la maison plein de confiance.

Stefan Bradl complète le Top5 malgré une petite chute dans le virage n°1 (sans gravité) et termine aussi ces 3 jours aux avant-postes (même si la perf d’Espargaro doit lui faire un peu mal). Léger mieux pour les pilotes Ducati aujourd’hui avec une 7e place pour Dovi (2’00.370) qui termine tout près de Pedrosa (2’00.223). Rappelons qu’il avait pris la 12e place mardi et la 11e hier. Plus compliqué pour Crutchlow, il termine 12e (2’01.057) à 1,5 seconde de Marquez avec des chronos assez linéaires ces 3 jours.

Les pilotes Tech3 font 8e et 11e. Sûrement difficile à digérer de voir une Yamaha Open mettre quasi 1 seconde à Bradley pour le team varois. Auront-ils la boite seamless pour les prochains essais ici-même du 26 au 28 février ?

Pour les autres, déception des résultats sur la Honda RCV1000R. A revoir dans d’autres conditions et avec un Scott Redding qui ne sera plus un « débutant ».

1   MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.533     10 / 40  
2   ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 1:59.727 0.194 0.194 11 / 55  
3   LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 1:59.866 0.333 0.139 2 / 65  
4   ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 1:59.998 0.465 0.132 7 / 43  
5   BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:00.112 0.579 0.114 11 / 38  
6   PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.223 0.690 0.111 29 / 55  
7   DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.370 0.837 0.147 10 / 40  
8   ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.655 1.122 0.285 8 / 65  
9   IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:00.725 1.192 0.070 13 / 57  
10   BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:00.788 1.255 0.063 3 / 63  
11   SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:00.896 1.363 0.108 10 / 65  
12   CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:01.057 1.524 0.161 58 / 58  
13   HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:01.514 1.981 0.457 21 / 59  
14   EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:01.731 2.198 0.217 41 / 47  
15   PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:01.782 2.249 0.051 12 / 67  
16   AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:02.383 2.850 0.601 61 / 66  
17   DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 2:02.486 2.953 0.103 17 / 67  
18   HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:02.556 3.023 0.070 31 / 65  
19   AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:02.619 3.086 0.063 3 / 58  
20   NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:02.788 3.255 0.169 13 / 38  
21   REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:02.833 3.300 0.045 42 / 60  
22   LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:03.187 3.654 0.354 12 / 41  
23   BARBERA, Hector Avintia Racing 2:03.204 3.671 0.017 49 / 54  
24   PARKES, Broc Paul Bird Motorport 2:03.402 3.869 0.198 40 / 43  
25   DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:04.516 4.983 1.114 28 / 58  
26   AOKI, Nobuatsu Suzuki Test Team 2:05.686 6.153 1.170 10 / 12  
27   ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.974 6.441 0.288 6 / 12

photo @Rossistas

 

Comment here