Championnat MotoGP après Portimao – Pilotes :
1. Fabio Quartararo – 61 pts
2. Francesco Bagnaia – 46 (-15)
3. Maverick Viñales – 41 (-20)
4. Johann Zarco – 40 (-21)
5. Joan Mir – 38 (-23)
6. Aleix Espargaro – 25 (-36)
7. Alex Rins – 23 (-38)
8. Brad Binder – 21 (-40)
9. Enea Bastianini – 18 (-43)
10. Jorge Martin – 17 (-44)
11. Franco Morbidelli – 17 (-44)
12. Jack Miller – 14 (-47)
13. Pol Espargaro – 11 (-50)
14. Marc Marquez – 9 (-52)
15. Alex Marquez – 8 (-53)
16. Stefan Bradl – 7 (-54)
17. Takaaki Nakagami – 6 (-55)
18. Luca Marini – 4 (-57)
19. Valentino Rossi – 4 (-57)
20. Miguel Oliveira – 4 (-57)
21. Danilo Petrucci – 3 (-58)
22. Lorenzo Savadori – 2 (-59)
23. Iker Lecuona – 1 (-60)
Comment here
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.