MOTO GP

MotoGP, Losail Test 2014 Jour 1/3


Aleix Espargaro domine le premier jour d’essai au Qatar pour les pilotes satellite et Open !

Alors que la FIM et la Dorna ont soumis à la Commission Grand Prix une proposition concernant la création d’un statut « Factory 2 » pour la catégorie reine, qui complémenterait les statuts Factory et Open déjà mis en place pour 2014, les pilotes satellite et Open ont roulé aujourd’hui pour la première des 3 journées d’essai au Qatar.

C’est Aleix Espargaro (NGM Mobile Forward Racing) sur sa Yamaha qui a été le plus rapide devançant Bradley Smith (Yamaha Tech3) en toute fin de séance. Le petit frère, Pol (Yamaha Tech3) complète le trio de tête devant Alvaro Bautista et Stefan Bradl. Les Honda sont donc une nouvelle fois malmenées en l’absence des Factory.

Aleix Espargaro est régulièrement aux avant-postes depuis le début des essais pré-saison, 4e le 28 février dernier à Sepang devant Bradl, Bautista et Lorenzo, et même second la veille juste derrière Dani Pedrosa. Il fait à nouveau forte impression aujourd’hui à 16 jours du premier GP !

1   ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 1:55.386     38 / 43 1:56.117
2   SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:55.639 0.253 0.253 48 / 53 2:03.745
3   ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:56.072 0.686 0.433 55 / 62 1:56.887
4   BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 1:56.081 0.695 0.009 48 / 52 1:56.845
5   BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:56.081 0.695 0.000 43 / 49 1:56.933
6   IANNONE, Andrea Pramac Racing 1:56.780 1.394 0.699 52 / 63 2:11.229
7   EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:56.961 1.575 0.181 31 / 34 1:57.926
8   HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 1:57.318 1.932 0.357 28 / 63 2:41.872
9   HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 1:57.574 2.188 0.256 26 / 48 1:58.039
10   REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 1:57.922 2.536 0.348 30 / 38 1:58.466
11   AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 1:58.151 2.765 0.229 53 / 55 1:58.485
12   BARBERA, Hector Avintia Racing 1:58.503 3.117 0.352 29 / 34 1:58.601
13   ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:58.833 3.447 0.330 49 / 49 1:58.833
14   PARKES, Broc Paul Bird Motorport 1:59.121 3.735 0.288 27 / 30 2:09.428
15   DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 1:59.294 3.908 0.173 52 / 52 1:59.294
16   PETRUCCI, Danilo IodaRacing Project 1:59.358 3.972 0.064 57 / 57 1:59.358
17   LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:00.055 4.669 0.697 23 / 35 2:01.480

photo crash.net

 

Comment here