WSBK

WSBK, Sepang Race2, Melandri s’offre un doublé


Marco Melandri s’offre un doublé ainsi qu’Aprilia !

L’italien s’impose aussi en race2 devant son coéquipier Sylvain Guintoli.

1 33 M. MELANDRI 2’04.991 PIT IN    
2 50 S. GUINTOLI 2’05.252 PIT IN 0.166  
3 1 T. SYKES 2’05.361 PIT IN 2.689  
4 24 T. ELIAS 2’05.633 PIT IN 5.386  
5 76 L. BAZ 2’05.453 PIT IN 5.514  
6 65 J. REA 2’05.805 PIT IN 7.073  
7 58 E. LAVERTY 2’05.724 PIT IN 7.476  
8 7 C. DAVIES 2’05.811 PIT IN 11.057  
9 22 A. LOWES 2’06.519 PIT IN 15.866  
10 34 D. GIUGLIANO 2’05.713 PIT IN 16.206  

 

 

Comment here