Autres Championnats

#WSBK – #FrenckWorldSBK – STK1000 : Lucas Mahias en pole demain à Magny Cours

#WSBK – #FrenckWorldSBK – STK1000 : Lucas Mahias en pole demain à Magny Cours

Peu après l’arrivée de la première course WorldSBK, les pilotes STK1000 ont pris la piste pour disputer les qualifications. Au passage sous le drapeau à damier, c’est Lucas Mahias (Pata Yamaha Official Stock Team) qui signe le meilleur de la séance. Il s’élancera depuis la pole position dimanche au départ de la course. 

 

Les places sur la grille seront décisives pour les deux protagonistes de la course au titre Leandro Mercado (Aruba.it Racing – Junior Team) et Raffaele De Rosa (Althea BMW Team). De Rosa dispose d’un net avantage au départ de la course puisqu’il occupera la deuxième position sur la grille. Son rival Mercado s’élancera depuis la sixième position.  

Jérémy Guarnoni (Pedercini Racing Kawasaki) a brièvement devancé Mahias durant la séance, mais doit s’incliner derrière son compatriote. Il occupera la troisième position demain sur la grille.  

Robeto Mercandelli, son coéquipier, a chuté lourdement causant la levée des drapeaux rouges et l’interruption momentanée de la séance à cinq minutes de la fin de séance. Roberto Tamburini (Nuovo M2 Racing) s’élancera depuis la quatrième position devant le deuxième pilote Aruba.it Racing – Junior Team Michael Ruben Rinaldi qui complète le Top 5.  

Alessandro Nocco, coéquipier de Tamburini, occupera la septième place devant Riccardo Russo. Toprak Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti Racing) termine 9e devant Marco Faccani (Triple M Racing) 

La course STK1000 se disputera dimanche durant laquelle le titre FIM Superstock 1000 Cup pourrait se décider entre Mercado et De Rosa. 

Source worldsbk.com

 

1 144 L. MAHIAS FRA PATA Yamaha Official Stock Team Yamaha YZF R1 1’39.922 12 158,920 279,8

2 35 R. DE ROSA ITA Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’40.120 0.198 0.198 14 158,606 282,7

3 11 J. GUARNONI FRA Pedercini Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’40.197 0.275 0.077 12 158,484 278,4

4 2 R. TAMBURINI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1’40.204 0.282 0.007 14 158,473 277,6

5 12 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R 1’40.665 0.743 0.461 15 157,747 277,6

6 36 L. MERCADO ARG Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R 1’40.735 0.813 0.070 15 157,637 277,6

7 8 A. NOCCO ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1’40.775 0.853 0.040 14 157,575 274,1

8 84 R. RUSSO ITA PATA Yamaha Official Stock Team Yamaha YZF R1 1’40.845 0.923 0.070 12 157,465 279,1

9 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10R 1’40.901 0.979 0.056 13 157,378 284,2

10 5 M. FACCANI ITA Triple-M Racing Ducati Panigale R 1’40.916 0.994 0.015 10 157,355 279,1

11 16 G. BLACK GBR MTM / HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’40.967 1.045 0.051 16 157,275 275,5

12 121 A. ANDREOZZI ITA SK-Racing Team by Barni Ducati Panigale R 1’41.105 1.183 0.138 13 157,060 276,9

13 3 S. SUCHET SUI Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 1’41.271 1.349 0.166 13 156,803 276,2

14 59 A. MANTOVANI ITA Guandalini Racing Yamaha Yamaha YZF R1 1’41.389 1.467 0.118 14 156,621 275,5

15 24 J. KENNEDY IRL Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’41.570 1.648 0.181 14 156,341 265,4

16 70 L. VITALI ITA Team 2R Racing BMW S 1000 RR 1’41.623 1.701 0.053 14 156,260 277,6

17 67 B. STARING AUS Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’41.634 1.712 0.011 15 156,243 276,9

18 77 W. TESSELS NED MTM / HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’41.641 1.719 0.007 14 156,232 272,7

19 43 F. MASSEI ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1’41.649 1.727 0.008 13 156,220 272,0

20 15 F. SANDI ITA Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 1’41.779 1.857 0.130 11 156,020 273,4

21 19 J. PUFFE GER Agro On-Benjan-Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’41.860 1.938 0.081 15 155,896 274,8

22 123 L. SALVADORI ITA Team Motozoo by Motoxracing Yamaha YZF R1 1’41.909 1.987 0.049 13 155,821 274,1

23 44 A. TUCCI ITA Berclaz Racing by MotoXracing Yamaha YZF R1 1’42.143 2.221 0.234 14 155,464 276,9

24 32 M. MOSER GER Triple-M Racing Ducati Panigale R 1’42.163 2.241 0.020 14 155,434 267,3

25 51 E. VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S 1000 RR 1’42.228 2.306 0.065 16 155,335 279,1

26 41 F. D’ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S 1000 RR 1’42.860 2.938 0.632 10 154,381 266,7

27 71 R. MAITRE FRA AM Moto Racing Compétition Kawasaki ZX-10R 1’43.070 3.148 0.210 15 154,066 270,7

28 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Yamaha YZF R1 1’43.154 3.232 0.084 14 153,941 275,5

29 93 R. MERCANDELLI ITA Pedercini Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’43.214 3.292 0.060 9 153,851 277,6

30 92 B. LEU SUI Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1’43.518 3.596 0.304 13 153,399 272,7

31 47 R. HARTOG NED Team Hartog – Jenik – Against Cancer Kawasaki ZX-10R 1’43.626 3.704 0.108 15 153,240 275,5

32 13 F. SANCHIONI ITA PUNTO MOTO Corse by Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1’43.675 3.753 0.049 14 153,167 271,4

33 99 F. CAVALLI ITA PUNTO MOTO Corse by Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1’44.770 4.848 1.095 8 151,566 273,4

34 26 M. SBAIZ ITA BWG Racing Kawasaki ZX-10R 1’45.579 5.657 0.809 12 150,405 264,1 35 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF

 

Comment here