MOTO GP

Sepang Session1, Marc Marquez et les autres ?


C’est enfin reparti, la saison MotoGP 2014 a commencé avec cette première journée de test à Sepang !


Trois mois que nous attendions ce RDV. Les uns ont changé de monture, les autres en ont profité pour se faire retier une vis à droite, une plaque à gauche. Ils sont de retour.

Bien sûr qu’il ne s’agit que d’essais mais de les revoir en piste nous ravie déjà. Avec les jeunes arrivés de Moto2, les pilotes qui ont migré vers une autre écurie, la saison 2014 s’annonce palpitante. 

Première réponse, les leaders sont en forme puisque les 4 premiers du classement général 2013 ont fini cette journée aux 4 premières place. Jorge Lorenzo, qui a longtemps occupé la deuxième place finit 4e après une très bonne fin de session de Dani Pedrosa et de Valentino Rossi. Le docteur, qui a pris une brillante 2e place, montre déjà (malgré ce que certains disaient) qu’il faudra compter sur lui cette année.

Le Champion du Monde en titre, Marc Marquez, a frappé fort (oui déjà) en dominant cette journée de la tête et des carénages. Leader une bonne partie de la séance pour ne plus quitter le haut de la feuille de temps, l’espagnol a collé une 1/2 seconde à Valentino, et presque une seconde au 5e, Alvaro Bautista.

Du côté des nouveaux, Pol Espargaro (Yamaha Tech3) a pris la 9e place à 0,2s de son grand frère Aleix. Scott Redding n’a pu faire mieux que la 21e place sur la même moto qu’Alvaro. L’apprentissage ne fait que commencer pour ces jeunes loups.

Nos français, Randy de Puniet sur la Suz de test, et Mike Di Meglio, (Avintia Racing) ont pris les 19e et 23e positions. Mike, qui sera notre seul représentant français toute la saison, va pouvoir enchainer les tours pour prendre possession de sa moto et travailler avec son équipe à la recherche des meilleurs réglages possibles.

Mike nous fera le plaisir d’une interview pour vous raconter ses débuts en MotoGP ! ! !

1   MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.286     52 / 62  
2   ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:00.804 0.518 0.518 58 / 61  
3   PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.906 0.620 0.102 73 / 75  
4   LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.082 0.796 0.176 26 / 47  
5   BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:01.240 0.954 0.158 48 / 52  
6   BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.320 1.034 0.080 31 / 61  
7   ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:01.419 1.133 0.099 19 / 26  
8   IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:01.538 1.252 0.119 38 / 44  
9   ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:01.634 1.348 0.096 42 / 48  
10   SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.876 1.590 0.242 54 / 55  
11   EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:02.483 2.197 0.607 25 / 26  
12   DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.497 2.211 0.014 21 / 27  
13   PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.552 2.266 0.055 47 / 48  
14   CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:02.860 2.574 0.308 16 / 38  
15   HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:02.891 2.605 0.031 28 / 49  
16   NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.126 2.840 0.235 14 / 35  
17   HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:03.319 3.033 0.193 53 / 56  
18   AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:03.328 3.042 0.009 49 / 51  
19   DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 2:03.893 3.607 0.565 47 / 75  
20   AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:04.267 3.981 0.374 27 / 64  
21   REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:04.431 4.145 0.164 41 / 48  
22   BARBERA, Hector Avintia Racing 2:04.922 4.636 0.491 34 / 44  
23   DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:05.825 5.539 0.903 50 / 51  
24   PARKES, Broc Paul Bird Motorport 2:05.889 5.603 0.064 32 / 40  
25   LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:06.070 5.784 0.181 14 / 14  
26   ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:06.755 6.469 0.685 21 / 41

photo motocuatro.com

 

Comment here