MOTO GP

MotoGP, Losail FP2, Espargaro toujours, mieux pour Honda Repsol, difficile pour Yamaha Movistar


Aleix Espargaro a de nouveau mené la seconde séance libre en étant le seul sous les 1’55.000 !

Le pilote NGM Forward Racing sur sa Yamaha Open a renouvelé la performance de la première séance en se plaçant en tête de la feuille de temps ce soir à Losail. Andrea Dovizioso et Alvaro Bautista complètent le Top3.

Les 2 pilotes Honda Repsol ont progressé puisque Dani Pedrosa termine 4e devant son coéquipier. En revanche, c’est la douche froide pour les pilotes Yamaha Movistar, Valentino Rossi termine 9e et Jorge Lorenzo 11e. L’espagnol est repassé plusieurs fois par les stands, secouant la tête, pour se plaindre de son pneu arrière. Cette saison 2014 s’annonce passionnante si les écarts restent si faibles entre les motos Factory  et Open. Fini l’impression de voir 2 courses en une avec les CRT ?

1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 333.0 1’54.989  
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.3 1’55.320 0.331 / 0.331
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.8 1’55.446 0.457 / 0.126
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 343.0 1’55.562 0.573 / 0.116
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.7 1’55.607 0.618 / 0.045
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.8 1’55.650 0.661 / 0.043
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.7 1’55.856 0.867 / 0.206
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.7 1’55.913 0.924 / 0.057
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.1 1’55.984 0.995 / 0.071
10 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.3 1’56.006 1.017 / 0.022
11 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1’56.172 1.183 / 0.166
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 328.9 1’56.238 1.249 / 0.066
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 338.7 1’56.720 1.731 / 0.482
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 324.1 1’57.006 2.017 / 0.286
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.1 1’57.119 2.130 / 0.113
16 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 321.7 1’57.296 2.307 / 0.177
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 325.6 1’57.368 2.379 / 0.072
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 327.2 1’57.634 2.645 / 0.266
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 322.8 1’58.290 3.301 / 0.656
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 321.4 1’58.410 3.421 / 0.120
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 316.9 1’58.436 3.447 / 0.026
22 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 321.7 1’59.078 4.089 / 0.642
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 321.3 1’59.646 4.657 / 0.568
 

Comment here