MOTO GP

MotoGP, Losail FP1, les pilotes Factory à la peine


Déjà rapide lors des tests de pré-saison, Aleix Espargaro (Yamaha NGM Forward Racing) a réalisé le meilleur chrono de cette première séance libre au Qatar !

Ce qu’il faut retenir de cette toute première séance, outre la chute de Yonny Hernandez (Ducati Energy T.I. Pramac Racing) qui a provoqué un drapeau rouge pour nettoyer la piste au virage 16, c’est bien les grosses difficultés des pilotes officiels. Dani Pedrosa avec le 6e chrono, est le premier pilote Factory puisque Valentino Rossi termine 7e, Jorge Lorenzo 9e et Marc Marquez 11e.

L’explication ? A voir Jorge Lorenzo plusieurs fois se plaindre auprès de ses techniciens pendant la séance, les pneumatiques Bridgestone seraient donc montré du doigt.

Rappelons aussi que les pilotes placés aux 5 premières places avaient roulé à Losail début mars alors que les pilotes Repsol Honda, Yamaha Movistar et Ducati avaient eux roulé à Phillip Island.

1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 336.1 1’55.201  
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.9 1’55.667 0.466 / 0.466
3 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.3 1’55.816 0.615 / 0.149
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 345.7 1’55.996 0.795 / 0.180
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 346.0 1’56.020 0.819 / 0.024
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1’56.332 1.131 / 0.312
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.4 1’56.542 1.341 / 0.210
8 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 332.1 1’56.626 1.425 / 0.084
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.0 1’56.668 1.467 / 0.042
10 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 328.6 1’56.670 1.469 / 0.002
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.4 1’56.682 1.481 / 0.012
12 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 342.4 1’56.726 1.525 / 0.044
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 339.7 1’57.046 1.845 / 0.320
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.4 1’57.100 1.899 / 0.054
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.8 1’57.623 2.422 / 0.523
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 330.0 1’57.779 2.578 / 0.156
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 329.9 1’58.182 2.981 / 0.403
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 324.6 1’58.394 3.193 / 0.212
19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 324.4 1’58.495 3.294 / 0.101
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 324.6 1’58.732 3.531 / 0.237
21 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 327.3 1’59.321 4.120 / 0.589
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 321.4 1’59.328 4.127 / 0.007
  70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM      
 

Comment here