MOTO2

Moto2, Thomas Luthi le plus rapide de la première session à Jerez


En l’absence des teams Mapfre Aspar, de Nico Terol et Jordi Torres, et Marc VDS Racing, d’Esteve Rabat et Mika Kallio, qui ne participeront pas à ce test puisqu’ils ont roulé la semaine dernière en Australie, Thomas Luthi a terminé cette première session en tête.

C’est la dernière étape de la pré-saison Moto2 / Moto3 ici à Jerez et les pilotes y seront pour 3 jours (11 au 13 mars). Avec l’absence des pilotes qui ont remporté au moins une victoire l’an passé, Tom Luthi, candidat au titre Moto2, débute ce test de la meilleure façon. 

Côté français, le team Tech3 a remplacé Alex Mariñelarena victime d’une violente chute le 27 février dernier (il est sorti du coma mercredi dernier, parle et bouge bras et jambes, ouf) par Ricky Cardus. Ce pilote Barcelonais (qui a déjà fait la moitié de la saison inaugurale du Moto2 en 2010 en tant que remplaçant) a réalisé le 27e chrono (+3.908s) pour sa prise en main de la Mistral 610. Son coéquipier, Marcel Schrotter, a terminé 14e.

Johann Zarco, sous ses nouvelles couleurs (AirAsia Caterham Moto Racing), fait très bonne impression avec le 4e temps ce matin et Louis Rossi (SAG Team) confirme sa progression ces dernières semaines avec le 17e temps (+1.450s).

Place aux Moto3

1   LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:42.790     17 / 19  
2   NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:43.045 0.255 0.255 15 / 19  
3   SALOM, Luis Pons HP 40 1:43.152 0.362 0.107 26 / 26  
4   ZARCO, Johann AirAsia Caterham Moto Racing 1:43.377 0.587 0.225 12 / 21  
5   DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:43.408 0.618 0.031 20 / 20  
6   LOWES, Sam Speed Up 1:43.506 0.716 0.098 20 / 21  
7   FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:43.521 0.731 0.015 19 / 19  
8   CORSI, Simone NGM Forward Racing 1:43.564 0.774 0.043 21 / 29  
9   AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:43.591 0.801 0.027 20 / 24  
10   SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:43.652 0.862 0.061 14 / 22  
11   SIMEON, Xavier Federal Oil Gresini Moto2 1:43.704 0.914 0.052 24 / 25  
12   BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:43.708 0.918 0.004 22 / 23  
13   PASINI, Mattia NGM Forward Racing 1:43.762 0.972 0.054 15 / 22  
14   SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:43.972 1.182 0.210 21 / 22  
15   MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:43.974 1.184 0.002 21 / 22  
16   WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:44.086 1.296 0.112 14 / 14  
17   ROSSI, Louis SAG Team 1:44.240 1.450 0.154 21 / 21  
18   RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:44.475 1.685 0.235 20 / 28  
19   KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:44.477 1.687 0.002 25 / 26  
20   CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:44.662 1.872 0.185 15 / 18  
21   PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:44.686 1.896 0.024 19 / 20  
22   SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:44.697 1.907 0.011 19 / 21  
23   VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:44.734 1.944 0.037 20 / 20  
24   SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:45.699 2.909 0.965 11 / 18  
25   HERRIN, Josh AirAsia Caterham Moto Racing 1:45.794 3.004 0.095 16 / 19  
26   REA, Gino AGT-Rea Racing 1:46.390 3.600 0.596 13 / 14  
27   CARDUS, Ricky Tech 3 1:46.698 3.908 0.308 20 / 20  
28   MULHAUSER, Robin Technomag CarXpert 1:47.014 4.224 0.316 19 / 24  
29   WAROKORN, Thitipong APH PTT The Pizza SAG 1:47.051 4.261 0.037 17 / 17  
30   NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team JiR Webike 1:47.307 4.517 0.256 7 / 7

(Photo Tom Luthi à Jerez crash.net) 

 

Comment here